Clienti
← Clienti
PD
Pierre Dubois
Dati anagrafici
10
Noleggi
3.435,00 €
Totale speso
23/08/2026
Cliente dal
Storico prenotazioni
| Codice | Veicolo | Date | Totale | Stato |
|---|---|---|---|---|
| R-1051 | Fiat 500 | 18/10/2026 → 21/10/2026 | 152,00 € | Prenotata |
| R-1044 | Volkswagen Tiguan | 25/09/2026 → 28/09/2026 | 326,00 € | Prenotata |
| R-1174 | Fiat Panda | 23/08/2026 → 25/08/2026 | 108,00 € | In corso |
| R-1040 | Volkswagen Golf | 22/07/2026 → 29/07/2026 | 440,00 € | Completata |
| R-1204 | Fiat Doblo | 04/07/2026 → 08/07/2026 | 300,00 € | Completata |
| R-1036 | Volkswagen Golf | 21/06/2026 → 26/06/2026 | 330,00 € | Completata |
| R-1099 | BMW Serie 3 | 16/06/2026 → 20/06/2026 | 633,00 € | Completata |
| R-1148 | Volkswagen Golf | 07/06/2026 → 11/06/2026 | 285,00 € | Completata |
| R-1126 | Fiat 500 | 24/05/2026 → 29/05/2026 | 266,00 € | Completata |
| R-1196 | Fiat Ducato | 16/05/2026 → 22/05/2026 | 595,00 € | Completata |
