Clienti
← Clienti
BV
Beatrice Villa
Dati anagrafici
7
Noleggi
2.695,00 €
Totale speso
24/08/2026
Cliente dal
Storico prenotazioni
| Codice | Veicolo | Date | Totale | Stato |
|---|---|---|---|---|
| R-1117 | Volkswagen Golf | 08/09/2026 → 11/09/2026 | 228,00 € | Prenotata |
| R-1106 | Fiat Ducato | 11/08/2026 → 13/08/2026 | 255,00 € | Completata |
| R-1153 | Volkswagen Golf | 10/08/2026 → 12/08/2026 | 171,00 € | Completata |
| R-1133 | Volkswagen Tiguan | 29/06/2026 → 02/07/2026 | 300,00 € | Completata |
| R-1127 | Fiat Ducato | 19/06/2026 → 24/06/2026 | 559,00 € | Completata |
| R-1094 | BMW Serie 3 | 03/06/2026 → 09/06/2026 | 840,00 € | Completata |
| R-1122 | Volkswagen Golf | 20/05/2026 → 25/05/2026 | 342,00 € | Completata |
