Clienti
← Clienti
DB
Davide Bruno
Dati anagrafici
9
Noleggi
2.682,00 €
Totale speso
23/08/2026
Cliente dal
Storico prenotazioni
| Codice | Veicolo | Date | Totale | Stato |
|---|---|---|---|---|
| R-1046 | Fiat Doblo | 22/10/2026 → 29/10/2026 | 480,00 € | Prenotata |
| R-1065 | Volkswagen Golf | 14/09/2026 → 16/09/2026 | 190,00 € | Prenotata |
| R-1039 | Fiat 500 | 10/08/2026 → 17/08/2026 | 312,00 € | Completata |
| R-1033 | Fiat Panda | 08/08/2026 → 15/08/2026 | 288,00 € | Completata |
| R-1056 | Volkswagen Golf | 06/08/2026 → 09/08/2026 | 231,00 € | Completata |
| R-1113 | Fiat Panda | 14/06/2026 → 21/06/2026 | 323,00 € | Completata |
| R-1028 | Fiat Doblo | 12/06/2026 → 15/06/2026 | 289,00 € | Completata |
| R-1111 | BMW Serie 3 | 07/05/2026 → 09/05/2026 | 360,00 € | Completata |
| R-1132 | Fiat Doblo | 01/05/2026 → 03/05/2026 | 209,00 € | Completata |
